第五日課程表
時間 | 講題 | 授課重點 | 案例及所需檔案 | 講 師 |
9:00-10:00 | 學員實作時間 | 實作內容最後修正 | ||
10:30-15:30 | 成果競賽及講評 | (含午餐休息時間) | 所有講師 | |
15:30-16:30 | 綜合座談暨頒獎典禮 | 所有講師 |
時間 | 講題 | 授課重點 | 案例及所需檔案 | 講 師 |
9:00-10:00 | 學員實作時間 | 實作內容最後修正 | ||
10:30-15:30 | 成果競賽及講評 | (含午餐休息時間) | 所有講師 | |
15:30-16:30 | 綜合座談暨頒獎典禮 | 所有講師 |
時間 | 講題 | 授課重點 | 案例及所需檔案 | 講 師 |
9:00-11:00 | GPS與文史田野實察 | l 應用GPS於文史田野調查及野外教學實例展示 l GPS軌跡資料處理 l GPS軌跡與照片結合 | 學員實作:GE,Robogeo | 張智傑 |
11:00-12:00 | 鄉土文史教案實作時間 | 所有講師 | ||
12:00-13:30 | 午餐及休息時間 | |||
13:30-16:30 | 鄉土文史教案實作時間 | 分組進行圖層之繪製、套疊、編修及照片、老照片、地圖、文獻、軌跡及影音資料之整理、整合 | 教室將準備:相關歷史地圖檔案、相關文獻史料、相關統計資訊、書籍、老照片(提供掃描器) | 所有講師 |
時間 | 講題 | 授課重點 | 案例及所需檔案 | 講 師 |
9:00-10:00 | 半線文化資產調查 | l 彰化市區重要之有形無形文化資產列舉 l 文物資產調查技巧 | 莊世滋 | |
10:00-11:30 | 文史田野實察前置作業 | l 遊戲規則及範例 l 行程規劃 | 顧雅文 | |
11:30-12:00 | GPS操作技巧 | l 基本操作 | 學員實作:GPS定位及導航功能 | 張智傑 |
12:00-13:00 | 午餐時間 | (各組討論行程) | ||
13:00-16:30 | 文史田野實查 | 騎自行車(講師不隨行,僅工讀生隨行) |
時間 | 講題 | 授課重點 | 案例及所需檔案 | 講 師 |
9:00-11:00 | GIS與歷史舞台的重建 | l 歷史地圖介紹 l 網上歷史圖資 l 座標系統概念 l 歷史地圖影像對位 l kml轉換 | 學員實作:影像對位、座標轉換軟體、img2kml | 廖泫銘 |
11:00-12:00 | GIS與文獻史料空間化(上) | l SuperGIS基本操作 l 歷史文獻中的地理資訊 | 學員實作:圖層製作 | 李宗信 |
12:00-13:30 | 午餐及休息時間 | |||
13:30-14:30 | GIS與文獻史料空間化(下) | l 點線面圖徵繪製及編輯 l 屬性資料庫的建立 l kml轉換 | 學員實作:圖層製作、shp2kml | 李宗信 |
14:30-16:30 | GIS與歷史統計 | l 歷史統計數據繪製 l 資料檢索 l 計算面積及測量距離 l 出圖 | 學員實作:標記編輯、計算面積及測距離、地圖輸出 | 蘇文榮 |
時間 | 講題 | 授課重點 | 案例及所需檔案 | 講 師 |
9:00-9:20 | 學員報到 | |||
9:20-9:30 | 開幕致詞 | |||
9:30-10:30 | 開幕演講 | GIS與時空資訊的整合-中研院GIS中心成果介紹 | 范毅軍 | |
10:30-12:30 | 當歷史遇上GIS | l GIS相關概念 l 歷史GIS研究及教學應用實例 l 研習營課程介紹 | 顧雅文 | |
12:30-13:30 | 午餐及休息時間 | |||
13:30-16:30 | Google Earth與文史資訊的結合 | l 基本操作 l 老照片定位(picasa) l 歷史地圖套疊與文史內容呈現 l GE網路發布 | 學員實作:GE | 郭俊麟 |
本次研習營以「空間化的文史新視野-GIS(地理資訊系統)與鄉土文史教學」為題,旨在介紹如何應用GIS相關技術將文史資料空間化及整合展示,並欲結合本校致力發展的「彰化學」田野成果,使學員實際體驗運用GIS從事鄉土文史教學所能展現的各種可能與優勢,學以致用,讓往後的中小學文史課程更加生動活潑。
本所連續兩年舉辦「走進時光隧道-GIS(地理資訊系統)在中學台灣歷史教學上的運用」、「穿越時空任意門-GIS(地理資訊系統)在中學台灣歷史教學上的運用」、「運用GIS促進歷史教學活潑化」等研習營及教學工作坊,推展GIS應用於歷史教學的概念與技術,獲得參與學員熱烈迴響。在上述經驗基礎下,本次研習營延續過往活動宗旨,並依據歷次問卷結果改進課程安排及設備,目的在提供更多在職文史教師接受進修訓練的機會,並能提升文史系所學生未來投入教學之競爭力。
本研習營有別於坊間的GIS課程,是以文史科教師在教學上可能遭遇的問題、需求出發,設計以文史背景教師為對象的GIS課程。田野實察則以彰化市區的文物古蹟為對象,藉此讓各組學員了解彰化市的歷史文化資產,同時能在實作中活用GIS課程中的相關資源與技術,以製作鄉土文史教案。最後一天舉辦成果發表大會,由各組學員競賽教案成果,並頒發優勝組別獎狀、獎品。透過互相觀摩,學員得以增加學習效果,這些成果亦將是參與學員往後文史鄉土課程中最佳的補充教材。
活動時間、地點及內容:
一、時間:98年7月6日至7月10日,計5日。
二、地點:國立彰化師範大學進德校區教學大樓。
三、活動:本研習營共計五天。每日上課時數請參閱課程表
Read more...© Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP