研習成果及得獎組別
組別 | 主題 | 組長 | 組員 | 隨隊人員 | 名次 |
一 | 寺廟A | 林峻有 | 吳瑜芳、顧雅婷、許峰銘、郭佳玲 | 本益 | |
二 | 寺廟B | 陳金地 | 張家榕、林淑梅、李佩茹、陳俊佑 | 伯廷 | |
三 | 寺廟C | 王志維 | 施夙倩、楊珮甄、林辰毓、 邱婉慧 | 智硯 | |
四 | 公眾文教 | 周凌箏 | 陳西園、陳良毓、郭佳玲 | 琪雅 | 1 |
五 | 八卦山 | 余俊青 | 王若琪、趙玉嫻、簡佳華、許伯任、盧貞伻 | 姿君 | 2 |
六 | 鐵道水道 | 白聰仁 | 宋文惠、徐國誠、鄒明珠、 洪瑋欣 | 晉緯 | |
七 | 老學校 | 吳美琪 | 黃凱螳、方建欽、呂育珊、 朱素儀 | 建興 | 3 |
八 | 飲食文化 | 陳正儒 | 陳宛瑜、陳亭茜、林珍妍、 劉 淮 | 琬卿 |
0 意見:
張貼留言